木造3階建て 準耐火構造

| 敷地面積 | 40.12m2(12.1坪) |
| 1階床面積 | 30.45m2(9.3坪) |
| 2階床面積 | 30.45m2(9.3坪) |
| 3階床面積 | 26.08m2(8.0坪) |
| 延床面積 | 86.98m2(26.6坪) |
| 小屋裏面積 | 8.10m2(2.1坪) |









| 敷地面積 | 40.12m2(12.1坪) |
| 1階床面積 | 30.45m2(9.3坪) |
| 2階床面積 | 30.45m2(9.3坪) |
| 3階床面積 | 26.08m2(8.0坪) |
| 延床面積 | 86.98m2(26.6坪) |
| 小屋裏面積 | 8.10m2(2.1坪) |







